-
Sprężarka śrubowa
-
Bezolejowa śrubowa sprężarka powietrza
-
Zintegrowana sprężarka powietrza do cięcia laserowego
-
Sprężarka powietrza VSD
-
Sprężarka powietrza z napędem pasowym
-
Dwustopniowa śrubowa sprężarka powietrza
-
Medyczna sprężarka powietrza
-
Przemysłowa sprężarka śrubowa powietrza
-
Przenośna śrubowa sprężarka powietrza
-
Urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza
-
Stacja sprężonego powietrza
-
Część zamienna do sprężarki powietrza
-
Miran Sawaj PakistanPraca kompresorów Kapa PM VSD sprawia, że jestem bardzo zadowolony!
-
Kivutha Mulei KeniaBardzo fajnie, gorąco polecam Państwa firmę moim znajomym za sprawną obsługę i pracę!
Przemysłowa sprężarka śrubowa o ciśnieniu 8 barów z bezpośrednim napędem 30Hp
(M³ / min / Mpa | 6,9 / 0,8 | Moc Kw / HP | 37 kW / 30 KM |
---|---|---|---|
Temperatura otoczenia ℃ | 2 ℃ -45 ℃ | Tryb chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
Temperatura tłoczenia | ≤ otoczenia + 15 ℃ | Pojemność oleju smarowego (litr) | 33,9l |
Poziom hałasu Db (A) | 75 | Tryb napędzany | napęd bezpośredni |
Moc (V / Ph / Hz) | 380 V / 50 Hz | Tryb początkowy | VFS |
Wymiary (mm) | 1250 * 850 * 1140 | Waga netto (kg) | 413 |
Średnica wylotu (cale) | RP1 | Gwarancja | 1 rok |
Stan | Nowy | Konfiguracja | Nieruchomy |
Podanie | Reklama w telewizji | ||
High Light | 8-barowa śrubowa sprężarka powietrza,30-konna śrubowa sprężarka powietrza,30-konna komercyjna sprężarka powietrza |
Power (KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity/Pressure (m3/min/MPa) | 4.6-4.1/ | 8.0-7.1/ | 10.9-9.7/ | 13.4-12/ | 17.6-16.5/ | 20/0.8 | 24/0.8 | |
Lubricating oil (L) | 18 | 54 | 72 | 90 | 90 | 110 | 110 | |
Oil content | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | W 3-5ppm | |
Drive method | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | ||
Start way | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | |
Noise db (A) | 60~70±2 | 60~70±2 | 60~70±2 | 60-70±2 | 70-74 | 70-74 | 70-74 | |
Length (mm) | 1580 | 1880 | 2180 | 2180 | 2180 | 2780 | 2780 | |
Width (mm) | 1080 | 1180 | 1430 | 1430 | 1430 | 1580 | 1580 | |
Height (mm) | 1290 | 1520 | 1720 | 1720 | 1720 | 2160 | 2160 | |
Weight (Kg) | 660 | 950 | 1530 | 1580 | 1620 | 2100 | 2900 | |
Power (KW) | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 315 | ||
Capacity/Pressure (m3/min/Mpa) | 26.95/0.8 | 33/0.8 | 45.71/0.8 | 47/0.8 | 54/0.8 | 63/0.8 | ||
Lubricating oil (L) | 125 | 125 | 175 | 175 | 200 | 200 | ||
Drive method | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | Direct driven | ||
Start way | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | PM VSD | ||
Noise db (A) | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | ||
Length (mm) | 2980 | 2980 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | ||
Width (mm) | 1880 | 1880 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
Height (mm) | 2160 | 2160 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Weight (Kg) | 3050 | 3850 | 5300 | 5300 | 5400 | 5600 |
3.6 / 8G 30HP Wydajna komercyjna sprężarka powietrza 8 barów z napędem bezpośrednim 1880 * 1180 * 1520
LaserCztery w jednym Kompresor powietrza
Zalety
1.1 zintegrowana struktura, wtyczka i gotowa do użycia
1.2 wysokiej jakości dostawa gazu o szerszym zakresie zastosowań
Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1,3, wysoka wydajność i odporność na wstrząsy shock
1.4 inteligentna kontrola, monitorowanie aplikacji mobilnych Stabilny i niezawodny,
a konserwacja jest wygodniejsza
二
2.1 Jeden zestaw na górze, nie trzeba instalować
2.2 Inteligentny internet rzeczy, pilot zdalnego sterowania
2.3 samodzielna chłodnica końcowa o niskiej wilgotności spalin
2.4 przynieść własny filtr drenażowy, aby zapewnić efekt chłodzenia zimnej suszarki;
2.5 Stabilne ciśnienie zasilania powietrzem jest bardziej odpowiednie dla sprzętu do cięcia laserowego
Kompresor powietrza 2.6, osuszacz, zbiornik powietrza i filtr są zintegrowane.
2.7 zaoszczędzić miejsce na instalację i uniknąć jednego zestawu instalacji rurociągu.
三, Specyfikacja i model Mod
Model |
KP30-0,8II |
(M³/Min/Mpa) | 6,9/0,8 |
Moc kW/KM | 37KW/50KM |
Temperatura otoczenia ℃ | 2 ℃-45 ℃ |
Tryb chłodzenia | Chłodzenie powietrzeming |
Temperatura rozładowania | ≤Otoczenia + 15 ℃ |
Pojemność oleju smarowego (Litr) | 33,9 litra |
Poziom hałasu Db(A) | 75 |
Tryb napędzany | Napęd bezpośredni |
Moc (V/Ph/Hz) | 380V/50Hz |
Tryb uruchamiania | VFS |
Wymiar (mm) | 1250*850*1140 |
Waga netto (kg) | 413 |
Średnica wylotu (cal) | RP1 |
2.1 Jeden zestaw na górze, nie trzeba instalować
2.2 Inteligentny internet rzeczy, pilot zdalnego sterowania
2.3 samodzielna chłodnica końcowa o niskiej wilgotności spalin
2.4 przynieść własny filtr drenażowy, aby zapewnić efekt chłodzenia zimnej suszarki;
2.5 Stabilne ciśnienie zasilania powietrzem jest bardziej odpowiednie dla sprzętu do cięcia laserowego
Kompresor powietrza 2.6, osuszacz, zbiornik powietrza i filtr są zintegrowane.
2.7 zaoszczędzić miejsce na instalację i uniknąć jednego zestawu instalacji rurociągu.
Dostępnych jest wiele różnych sprężarek powietrza.Śmiało możesz się z nami skontaktować