Specyfikacja
ModelSpecyfikacja | |
Moc Kw/ HP | 22KW/30HP |
Temperatura otoczenia ℃ | 2℃-45℃ |
Temperatura wylotu | ≤Otoczenie +15℃ |
Tryb napędu | PM VSD |
Zasilanie (V/Ph/Hz) | 380V/50Hz |
Wymiary (mm) | 1800*800*1680 |
Waga netto (kg) | 532 |
Zbiornik powietrza | 500L |
Moc silnika HP/KW | 22/30 |
Ciśnienie robocze | 16 bar |
1. Filtr powietrza | 9. Zawór kontroli temperatury oleju |
2. Zawór ułatwiający wlot powietrza | 10. Filtr oleju |
3. Główna maszyna śrubowa | 11. Zawór zwrotny |
4. Separator oleju i powietrza | 12. Manometr |
5. Wkład filtra separacji oleju i powietrza | 13. Zawór bezpieczeństwa |
6. Zawór minimalnego ciśnienia | 14. Zawór odpowietrzający |
7. Chłodnica z wentylatorami ze stopu aluminium | 15. Separator osuszacza sprężonego powietrza |
8. Zawór zwrotny | 16. Silnik |
dlaczego warto wybrać nas
Profesjonalna obsługa
--- Zapewniamy wsparcie od instalacji po rozwiązywanie problemów, szkolenia, konserwację i utrzymanie
Ekskluzywna usługa dostosowana do potrzeb klienta
—Urzeczywistnianie każdej Twojej koncepcji
Ekspertyza
---Ponad 14 lat doświadczenia i ponad 20 000 zainstalowanych wyświetlaczy w Chinach i za granicą.
Podejście zorientowane na użytkownika
--- Na pierwszym miejscu stawiamy doświadczenie użytkownika i utorowaliśmy drogę od produkcji po instalację.
Wiodąca w branży innowacja
---Zobowiązaliśmy się do ponownego wynalezienia sposobu wyświetlania dzięki naszym stale ulepszanym produktom LED i inwestujemy 4% naszej sprzedaży w badania i rozwój każdego roku.
Help desk
—Usługa rozwiązywania problemów i konsultacji przez telefon, dostępna 24/7